| Geogr. Breite | 47° 07,366′ |
| Geogr. Länge | 12° 17,996′ |
| UTM (Nord) | 5222340 |
| UTM (Ost) | 295202 |
| Bezugsmeridian | 15° |
|
Karten | |
Alpenverein | 36 |
BEV | Bl. 151 |
Freytag & Berndt | Bl. WK 123 |
| Geogr. Breite | 47° 07,366′ |
| Geogr. Länge | 12° 17,996′ |
| UTM (Nord) | 5222340 |
| UTM (Ost) | 295202 |
| Bezugsmeridian | 15° |
|
Karten | |
Alpenverein | 36 |
BEV | Bl. 151 |
Freytag & Berndt | Bl. WK 123 |